Website Hosting
Beste Performence und neuste Technologie
Sicherheit made in Germany
Professioneller Hosting Support
Technische Beratung & Unterstützung
Pakete vergleichenWebsite 15
Ideal für Start-Ups
11,90 €/Monat
Domains
1 (.de) Domain inklusive
50 Subdomains
Hosting
15.000 MB Speicher
10 MySQL-Datenbanken
50 Cronjobs
Traffic-Flat
E-Mail
50 E-Mailkonten á 5 GB
250 Weiterleitungen
Sicherheit
1 kostenfreies Let´s Encrypt Zertifikat
tägliche Voll-Backups
DDoS-Schutz
Website 50
Ideal für Firmenwebseiten
29,90 €/Monat
Domains
1 (.de) Domain inklusive
100 Subdomains
Hosting
50.000 MB Speicher
25 MySQL-Datenbanken
100 Cronjobs
Traffic-Flat
E-Mail
100 E-Mailkonten á 5 GB
500 Weiterleitungen
Sicherheit
1 kostenfreies Let´s Encrypt Zertifikat
tägliche Voll-Backups
DDoS-Schutz
Umzug und Einrichtung
39,90 €/Einmalig
Wir übernehmen den vollständigen Umzug Ihrer Domain – inklusive Einrichtung, DNS-Daten und E-Mail-Transfer. Auch der Import Ihrer bestehenden E-Mails wird zuverlässig durchgeführt. Alles aus einer Hand, schnell und sorgenfrei.
Online Technik
Sorglos Paket
Sorgenfrei
immer auf dem neusten Stand
139,90 €/Monat
Im Online-Technik-Sorglos-Paket enthalten sind die Updates Mini (x.x.1) und Minor (x.1.x), Virenbeseitigung und Sicherheitschecks,Cookie-Überwachung und Datenschutz, Schutz vor gängigen Angriffsversuchen,Regelmäßige Funktionsprüfungen auf allen Endgeräten,Performance-Optimierung,Detailliertes Reporting.
alle Preise inkl MwSt., 12 Monate Mindestlaufzeit
Technische Details ansehenWebhosting mit Hosting Pilot
sicher, flexibel und leistungsstark
Ob professionelle Website, Blog, Onlineshop oder Forum – für den Online-Erfolg benötigen Sie zuverlässigen Webspace, eine eigene Domain und sichere E-Mail-Postfächer. Genau das bietet Ihnen unser Webhosting – Made in Germany.
Bei Hosting Pilot profitieren Sie von:
- Flexiblen Tarifen für Start-ups, Unternehmen & Agenturen
- Schnellen Ladezeiten & stabiler Infrastruktur
- Flexiblen Tarifen für Start-ups, Unternehmen & Agenturen
Wie genau funktioniert Webhosting?
Als erfahrener Webhosting-Anbieter stellen wir die Technologie bereit, die Ihre Webprojekte rund um die Uhr erreichbar macht. Unsere Server sind sicher, leistungsfähig und mit einem globalen Netzwerk verbunden – für maximale Verfügbarkeit weltweit.
Egal ob Sie gerade erst starten oder bereits ein etabliertes Projekt betreiben – wir bieten skalierbare Hosting-Pakete, die mit Ihren Anforderungen mitwachsen.
Ihre Vorteile:
- Jederzeit kostenlos upgraden
- Einfache Verwaltung über intuitive Oberfläche
- Unterstützung aller gängigen Content-Management-Systeme (CMS)
Entscheiden Sie selbst, wie viel Performance Sie benötigen oder möchten. Sie sind sich noch nicht sicher und möchten zunächst klein anfangen? Kein Problem. Sie können Ihr Paket jederzeit ohne Kosten und Aufwand auf das nächst größere Upgraden.
Wenn Sie sich bereits für ein CMS entschieden haben, wählen Sie ein Hosting für Ihre spezielle Anforderung.
Website 15 11,90.-€/Monat Einrichtung: kostenfrei | Website 50 29,90.-€/Monat Einrichtung: kostenfrei | ||||||
| Server-Leistungsklasse | A 64-Bit Enterprise Server min. 24 CPU Threads Highspeed I/O | A 64-Bit Enterprise Server min. 24 CPU Threads Highspeed I/O | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Webspace (Speicherplatz) | 15.000 MB | 50.000 MB | |||||
| Domains inklusive | 1(.de) | 1(.de) | |||||
| SSL-Zertifikate | Let´s Encrypt Zertifikat | Let´s Encrypt Zertifikat | |||||
| MySQL-Datenbanken | 10 | 25 | |||||
| Traffic | unbegrenzt | unbegrenzt | |||||
| E-Mailkonten á 5 GB | 50 | 100 | |||||
| Cronjobs | 50 | 100 | |||||
| Top Features | |||||||
| riesiges Backup-Volumen tägliche, vollautomatische Sicherung Ihrer WEB-, MySQL- und E-Mail-Daten auf unseren verschlüsselten Storages | tägliche Voll-Backups bis 30 Tage Vorhaltung | tägliche Voll-Backups bis 30 Tage Vorhaltung | |||||
| Off-Site Zusatzbackup tagesaktuelle Sicherung an einem unserer, vom Server unabhängigen deutschen Data Center Standorte | |||||||
| Trafficvolumen unbegrenzt | |||||||
| Dateimanager | |||||||
| SSH- und sFTP-Zugang | |||||||
| Cronjobs / Tasks | 50 | 50 | |||||
| Video-Server | 20 | 20 | |||||
| Domains | |||||||
| anzahl Domains | max. 50 | max. 100 | |||||
| anzahl Subdomains | 50 je Domain | 100 je Domain | |||||
| Sichere SSL-Verschlüsselung | |||||||
| eigene SSL-Zertifikate möglich https-Adresse unter eigener Domain | 1x kostenfrei | 1x kostenfrei | |||||
| E-Mail Alias-Adressen | unbegrenzt | unbegrenzt | |||||
| Autoresponder | |||||||
| Konfigurierbare Mailinglisten | |||||||
| Webmail-Zugang | |||||||
| Software | |||||||
| Sitecontrol Software zum Verwalten des Servers | |||||||
| PHPMyAdmin | |||||||
| Programmierung | |||||||
| Java Servlets / JSP (Tomcat) | |||||||
| CGI-Scripte (Perl, C++, Python) | |||||||
| webDAV / Netzlaufwerk | |||||||
| MySQL-Datenbanken | 10 | 25 | |||||
| SSH- und sFTP-Zugang | |||||||
| PHP 8.4 | |||||||
| PHP 8.3 | |||||||
| PHP 8.2 | |||||||
| PHP 8.1 | |||||||
| PHP 8.0 | |||||||
| PHP 7.4 | ( verfügbar für alle managed Server) | ( verfügbar für alle managed Server) | |||||
| PHP 7.3 | ( verfügbar für alle managed Server) | ( verfügbar für alle managed Server) | |||||
| PHP 7.2 | ( verfügbar für alle managed Server) | ( verfügbar für alle managed Server) | |||||
| PHP 7.1 | ( verfügbar für alle managed Server) | ( verfügbar für alle managed Server) | |||||
| PHP 7.0 | ( verfügbar für alle managed Server) | ( verfügbar für alle managed Server) | |||||
| PHP 5.6 | ( verfügbar für alle managed Server) | ( verfügbar für alle managed Server) | |||||
| PHP 5.3 | ( verfügbar für alle managed Server) | ( verfügbar für alle managed Server) | |||||
| PHP 5.2 | ( verfügbar für alle managed Server) | ( verfügbar für alle managed Server) | |||||
| Support | |||||||
| Serverstandort Deutschland auf 100% eigenen Systemen modernste Enterprise Class Technik eigenentwickelte Server-Plattformen kein Reselling, kein Zugriff durch Dritte Kompetenz seit mehr als 17 Jahren | |||||||
| Profi-Support rund um die Uhr 24/7 Direktkontakt zu unseren Admins kein Callcenter, keine Verzögerungen bekannt schnell, kompetent, freundlich | |||||||

Contao Hosting